来源:未知发布时间:2022-11-03 14:57
通过2020年-2022年武汉学院普通专升本的招录数据对比,可以发现招生趋势呈现以下特点: 招生专业的变化:从2020年的9个专业参与普通专升本招生,到2021年增加为12个专业,2022年的时候稳定为12个;同时也可以看出武汉学院连续3年都有招生的专升本专业包
22年专业名称 | 普通考生 | 录取率 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课150分 |
金融学 | 105 | 70.95% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 货币金融学 |
国际经济与贸易 | 35 | 66.04% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 国际贸易理论与实务 |
法学 | 70 | 52.24% | 和公安与司法大类学科门类相同或相近 | 英语 | 民法总论 |
商务英语 | 70 | 65.42% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 基础英语 |
软件工程 | 105 | 62.50% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 计算机综合 |
网络工程 | 35 | 60.34% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 计算机网络 |
物联网工程 | 35 | 67.31% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 数字电子技术 |
工商管理 | 70 | 50.36% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 管理学 |
会计学 | 175 | 62.50% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 会计综合 |
财务管理 | 70 | 63.64% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 财务管理 |
物流管理 | 35 | 54.69% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 物流管理学 |
环境设计 | 35 | 56.45% | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 快题设计—室内效果图表现技法 |
21年专业名称 | 21年各专业录取率 | 普通考生 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课150分 |
金融学 | 80.54% | 120 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 货币金融学 |
国际经济与贸易 | 85.71% | 30 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 国际贸易理论与实务 |
法学 | 85.23% | 150 | 和公安与司法大类学科门类相同或相近 | 英语 | 民法总论 |
商务英语 | 75.00% | 60 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 基础英语 |
软件工程 | 57.14% | 80 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 计算机综合 |
网络工程 | 68.97% | 60 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 计算机网络 |
物联网工程 | 75.00% | 30 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 数字电子技术 |
工商管理 | 63.16% | 60 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 管理学 |
会计学 | 48.70% | 150 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 会计综合 |
财务管理 | 81.08% | 60 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 财务管理 |
物流管理 | 78.95% | 30 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 物流管理学 |
环境设计 | 96.77% | 30 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 手绘效果图技法 |
招生专业 |
普通考生 招生人数 |
高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课150分 |
金融学 | 90 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 货币金融学 |
国际经济与贸易 | 35 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 国际贸易理论与实务 |
法学 | 120 | 和公安与司法大类学科门类相同或相近 | 英语 | 民法总论 |
商务英语 | 35 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 基础英语 |
软件工程 | 155 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 计算机综合 |
工商管理 | 70 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 管理学 |
会计学 | 140 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 会计综合 |
财务管理 | 35 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 财务管理 |
环境设计 | 30 | 与报考本科专业所属学科门类要求相同或者相近 | 英语 | 手绘效果图技法 |
留下您的足迹
留下您的足迹