来源:未知发布时间:2022-11-03 11:49
武汉工商学院身为一所专升本招生专业和招生人数比较多的民办本科院校,竞争压力是越来越大的。相信明年2023年备考武汉工商学院专升本的同学们也是相当多的,考试的通过难度也会进一步加大,大家一定要好好加油哦。关于武汉工商学院的普通专升本考情,这次小睿
22年专业名称 | 普通考生 | 录取率 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 |
专业课 100分 |
金融学 | 35 | 70.00% | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 35 | 66.04% | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 经济学 |
英语 | 35 | 62.50% | 教育类、语言类等相关专业 | 大学英语 | 英语写作 |
会计学 | 280 | 68.29% | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
财务管理 | 70 | 66.67% | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
工商管理 | 70 | 59.32% | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
旅游管理 | 70 | 56.91% | 旅游大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
人力资源管理 | 40 | 56.34% | 财经商贸大类、公共管理与服务大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
市场营销 | 70 | 59.32% | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
电子商务 | 196 | 63.23% | 财经商贸大类、电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
物流管理 | 70 | 56.45% | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
物联网工程 | 70 | 59.32% | 交通运输大类、电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
电子信息工程 | 40 | 60.61% | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
计算机科学与技术 | 140 | 55.78% | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
广告学 | 40 | 70.18% | 财经商贸大类、文化艺术大类等相关专业 | 大学英语 | 广告学概论 |
视觉传达设计 | 35 | 59.32% | 艺术设计类 | 大学英语 | 图形创意 |
21年专业名称 | 录取率 | 普通考生招生人数 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课100分 |
金融学 | 97.22% | 35 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 92.11% | 35 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 经济学 |
英语 | 103.45% | 30 | 教育类、语言类等相关专业 | 大学英语 | 英语写作 |
会计学 | 73.36% | 190 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
财务管理 | 76.92% | 60 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
工商管理 | 66.67% | 60 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
旅游管理 | 83.33% | 35 | 旅游大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
人力资源管理 | 79.55% | 35 | 财经商贸大类、公共管理与服务大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
市场营销 | 74.63% | 50 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
电子商务 | 73.83% | 110 | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
物流管理 | 80.65% | 50 | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
通信工程 | 79.55% | 35 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
物联网工程 | 79.55% | 35 | 交通运输大类、电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
电子信息工程 | 81.40% | 35 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
计算机科学与技术 | 59.70% | 120 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
环境工程 | 93.75% | 30 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类等相关专业 | 大学英语 | 环境工程学 |
法学 | 94.59% | 35 | 公安与司法大类 | 大学英语 | 刑法学 |
广告学 | 87.50% | 35 | 财经商贸大类、文化艺术大类等相关专业 | 大学英语 | 广告学概论 |
网络与新媒体 | 92.11% | 35 | 新闻传播大类 | 大学英语 | 新媒体概论 |
视觉传达设计 | 78.95% | 30 | 艺术设计类 | 大学英语 | 图形创意 |
20年招生专业 | 普通考生招生人数 | 高职(专科)专业的报考范围 | 公共课100分 | 专业课100分 |
金融学 | 30 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 30 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 经济学 |
英语 | 30 | 教育类、语言类等相关专业 | 大学英语 | 英语写作 |
会计学 | 210 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
财务管理 | 30 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 会计学原理 |
工商管理 | 60 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
旅游管理 | 60 | 旅游大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
市场营销 | 70 | 财经商贸大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
电子商务 | 130 | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
物流管理 | 70 | 财经商贸大类、交通运输大类等相关专业 | 大学英语 | 管理学原理 |
通信工程 | 40 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
物联网工程 | 40 | 交通运输大类、电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
计算机科学与技术 | 130 | 电子信息大类等相关专业 | 大学英语 | C语言程序设计 |
环境工程 | 40 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类等相关专业 | 大学英语 | 环境工程学 |
视觉传达设计 | 30 | 艺术设计类 | 大学英语 | 图形创意 |
留下您的足迹
留下您的足迹