来源:未知发布时间:2020-08-28 16:51
武汉体育学院 2020 年专升本拟录取名单 序号 考生姓名 考生类型 性别 报名号 毕业学校 1 陈哲 建档立卡 男 105220025 武汉体育学院体育科技学院 2 田鑫 建档立卡 女 105220014 汉江师范学院 3 李爽 建档立卡 男 105220018 武汉城市职业学院 4 覃澳平 建档立
序号 | 考生姓名 | 考生类型 | 性别 | 报名号 | 毕业学校 |
1 | 陈哲 | 建档立卡 | 男 | 105220025 | 武汉体育学院体育科技学院 |
2 | 田鑫 | 建档立卡 | 女 | 105220014 | 汉江师范学院 |
3 | 李爽 | 建档立卡 | 男 | 105220018 | 武汉城市职业学院 |
4 | 覃澳平 | 建档立卡 | 女 | 105220010 | 武汉体育学院体育科技学院 |
5 | 王璇 | 建档立卡 | 男 | 105220040 | 荆州教育学院 |
6 | 郭安宇 | 普通 | 男 | 105220005 | 武汉体育学院体育科技学院 |
7 | 宋康 | 普通 | 男 | 105220004 | 汉江师范学院 |
8 | 石云飞 | 普通 | 男 | 105220022 | 武汉城市职业学院 |
9 | 舒梦莲 | 普通 | 女 | 105220029 | 汉江师范学院 |
10 | 鲁钗 | 普通 | 女 | 105220002 | 武汉生物工程学院 |
11 | 严涛 | 普通 | 男 | 105220006 | 武汉体育学院体育科技学院 |
12 | 周弘历 | 普通 | 男 | 105220034 | 武汉体育学院体育科技学院 |
13 | 邹粤 | 普通 | 男 | 105220050 | 武汉体育学院体育科技学院 |
14 | 谢虎 | 普通 | 男 | 105220048 | 武汉体育学院体育科技学院 |
15 | 程洪建 | 普通 | 男 | 105220001 | 汉江师范学院 |
16 | 李婧婧 | 普通 | 女 | 105220038 | 汉江师范学院 |
17 | 陈肇鑫 | 普通 | 女 | 105220028 | 汉江师范学院 |
18 | 彭婉 | 普通 | 女 | 105220044 | 武汉体育学院体育科技学院 |
19 | 向佳诺 | 普通 | 男 | 105220031 | 武汉体育学院体育科技学院 |
20 | 黄磊 | 普通 | 男 | 105220042 | 武汉体育学院体育科技学院 |
21 | 周焰娜 | 普通 | 女 | 105220045 | 汉江师范学院 |
22 | 王逸夫 | 普通 | 男 | 105220032 | 武汉体育学院体育科技学院 |
23 | 叶佳娣 | 普通 | 女 | 105220030 | 武汉体育学院体育科技学院 |
24 | 郭畅 | 普通 | 女 | 105220023 | 武汉体育学院体育科技学院 |
25 | 柯金 | 普通 | 男 | 105220019 | 武汉体育学院体育科技学院 |
26 | 李敬 | 普通 | 女 | 105220035 | 汉江师范学院 |
27 | 李长蓉 | 普通 | 女 | 105220017 | 武汉体育学院体育科技学院 |
序号 | 考生姓名 | 考生类型 | 性别 | 报名号 | 毕业学校 |
28 | 陈悦 | 普通 | 女 | 105220033 | 武汉体育学院体育科技学院 |
29 | 赵晨 | 普通 | 男 | 105220021 | 武汉体育学院体育科技学院 |
30 | 王勇 | 普通 | 男 | 105220020 | 武汉体育学院体育科技学院 |
31 | 王茜 | 普通 | 女 | 105220007 | 武汉体育学院体育科技学院 |
32 | 侯瑞 | 普通 | 女 | 105220011 | 武汉生物工程学院 |
33 | 赵书伶 | 普通 | 女 | 105220037 | 武汉体育学院体育科技学院 |
34 | 钟开锋 | 普通 | 男 | 105220026 | 武汉体育学院体育科技学院 |
35 | 刘怡晨 | 普通 | 女 | 105220047 | 武汉体育学院体育科技学院 |
36 | 郭怡凡 | 普通 | 女 | 105220008 | 武汉体育学院体育科技学院 |
37 | 金志成 | 普通 | 男 | 105220013 | 汉江师范学院 |
38 | 岑紫娟 | 普通 | 女 | 105220024 | 武汉体育学院体育科技学院 |
39 | 吴炳锋 | 普通 | 男 | 105220036 | 汉江师范学院 |
40 | 高泽涵 | 普通 | 男 | 105220009 | 武汉体育学院体育科技学院 |
41 | 邵传金 | 普通 | 女 | 105220012 | 鄂州职业大学 |
42 | 董文祥 | 普通 | 男 | 105220003 | 湖北幼儿师范高等专科学校 |
43 | 孙俊峰 | 普通 | 男 | 105220041 | 武汉体育学院体育科技学院 |
44 | 王祎珉 | 普通 | 男 | 105220039 | 武汉体育学院体育科技学院 |
45 | 张朔达 | 普通 | 男 | 105220046 | 武汉体育学院体育科技学院 |
46 | 徐孜晨 | 普通 | 男 | 105220016 | 武汉体育学院体育科技学院 |
47 | 郑丽 | 普通 | 女 | 105220043 | 鄂州职业大学 |
留下您的足迹
留下您的足迹